Anarchist World Cup/2022: Difference between revisions

From The Wiki Camp 2 Jr.
Jump to navigation Jump to search
Line 156: Line 156:
|-
|-
|{{flag|Flag of Qatar.svg}} Al Sadd<br>{{flag|Flag of Spain.svg}} Real Madrid<br>{{flag|Flag of England.svg}} Manchester City<br>{{flag|Flag of France.svg}} Paris Saint-Germain<br>{{flag|Flag of Germany.svg}} FC Bayern<br>{{flag|Flag of England.svg}} Liverpool<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} AC Milan<br>{{flag|Flag of England.svg}} Chelsea<br>{{flag|Flag of Brazil.svg}} Flamengo<br>{{flag|Flag of Argentina.svg}} Boca Juniors<br>{{flag|Flag of Brazil.svg}} Palmeiras<br>{{flag|Flag of England.svg}} Arsenal<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} Napoli<br>{{flag|Flag of Spain.svg}} Barcelona<br>{{flag|Flag of England.svg}} Manchester United<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} Internazionale
|{{flag|Flag of Qatar.svg}} Al Sadd<br>{{flag|Flag of Spain.svg}} Real Madrid<br>{{flag|Flag of England.svg}} Manchester City<br>{{flag|Flag of France.svg}} Paris Saint-Germain<br>{{flag|Flag of Germany.svg}} FC Bayern<br>{{flag|Flag of England.svg}} Liverpool<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} AC Milan<br>{{flag|Flag of England.svg}} Chelsea<br>{{flag|Flag of Brazil.svg}} Flamengo<br>{{flag|Flag of Argentina.svg}} Boca Juniors<br>{{flag|Flag of Brazil.svg}} Palmeiras<br>{{flag|Flag of England.svg}} Arsenal<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} Napoli<br>{{flag|Flag of Spain.svg}} Barcelona<br>{{flag|Flag of England.svg}} Manchester United<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} Internazionale
|{{flag|Flag of Germany.svg}} Borussia Dortmund<br>{{flag|Flag of Spain.svg}} Atlético de Madrid<br>{{flag|Flag of the United States.svg}} Los Angeles FC<br>{{flag|Flag of Germany.svg}} Bayer 04 Leverkusen<br>{{flag|Flag of England.svg}} Tottenham Hotspur<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} Juventus<br>{{flag|Flag of Germany.svg}} RB Leipzig<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} Roma<br>{{flag|Flag of the Netherlands.svg}} Ajax<br>{{flag|Flag of England.svg}} West Ham United<br>{{flag|Flag of France.svg}} Olympique de Marseille<br>{{flag|Flag of the United States.svg}} Seattle Sounders<br>{{flag|Flag of Germany.svg}} Eintracht Frankfurt<br>{{flag|Flag of Brazil.svg}} São Paulo<br>{{flag|Flag of Japan.svg}} Yokohama F. Marinos<br>{{flag|Flag of Portugal.svg}} FC Porto
|{{flag|Flag of Germany.svg}} Borussia Dortmund<br>{{flag|Flag of Spain.svg}} Atlético de Madrid<br>{{flag|Flag of the United States.svg}} Los Angeles FC<br>{{flag|Flag of Germany.svg}} Bayer 04 Leverkusen<br>{{flag|Flag of England.svg}} Tottenham Hotspur<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} Juventus<br>{{flag|Flag of Germany.svg}} RB Leipzig<br>{{flag|Flag of Italy.svg}} Roma<br>{{flag|Flag of the Netherlands.svg}} Ajax<br>{{flag|Flag of England.svg}} West Ham United<br>{{flag|Flag of France.svg}} Olympique de Marseille<br>{{flag|Flag of the United States.svg}} Seattle Sounders<br>{{flag|Flag of Germany.svg}} Eintracht Frankfurt<br>{{flag|Flag of Brazil.svg}} São Paulo<br>{{flag|Flag of Saudi Arabia.svg}} Al Hilal<br>{{flag|Flag of Portugal.svg}} FC Porto
|{{flag|Flag of Egypt.svg}} Al Ahly<br>{{flag|Flag of South Korea.svg}} Jeonbuk Hyundai Motors<br>{{flag|Flag of South Korea.svg}} Ulsan Hyundai<br>{{flag|Flag of Japan.svg}} Urawa Red Diamonds<br>{{flag|Flag of Argentina.svg}} Vélez Sarsfield<br>{{flag|Flag of Brazil.svg}} Athletico Paranense<br>{{flag|Flag of Morocco.svg}} Wydad Athletic Club<br>{{flag|Flag of Scotland.svg}} Celtic<br>{{flag|Flag of Serbia.svg}} Crvena zvezda<br>{{flag|Flag of Belgium (civil).svg}} Club Brugge<br>{{flag|Flag of Croatia.svg}} GNK Dinamo Zagreb<br>{{flag|Flag of Denmark.svg}} FC København<br>{{flag|Flag of the Netherlands.svg}} Feyenoord<br>{{flag|Flag of Poland.svg}} Lech Poznań<br>{{flag|Flag of Switzerland.svg}} FC Zürich<br>{{flag|Flag of Wales.svg}} Cardiff City
|{{flag|Flag of Japan.svg}} Yokohama F. Marinos<br>{{flag|Flag of South Korea.svg}} Jeonbuk Hyundai Motors<br>{{flag|Flag of South Korea.svg}} Ulsan Hyundai<br>{{flag|Flag of Japan.svg}} Urawa Red Diamonds<br>{{flag|Flag of Argentina.svg}} Vélez Sarsfield<br>{{flag|Flag of Brazil.svg}} Athletico Paranense<br>{{flag|Flag of Morocco.svg}} Wydad Athletic Club<br>{{flag|Flag of Scotland.svg}} Celtic<br>{{flag|Flag of Serbia.svg}} Crvena zvezda<br>{{flag|Flag of Belgium (civil).svg}} Club Brugge<br>{{flag|Flag of Croatia.svg}} GNK Dinamo Zagreb<br>{{flag|Flag of Denmark.svg}} FC København<br>{{flag|Flag of the Netherlands.svg}} Feyenoord<br>{{flag|Flag of Poland.svg}} Lech Poznań<br>{{flag|Flag of Switzerland.svg}} FC Zürich<br>{{flag|Flag of Wales.svg}} Cardiff City
|{{flag|Flag of Iran.svg}} Esteghlal<br>{{flag|Flag of Cameroon.svg}} Coton Sport<br>{{flag|Flag of Senegal.svg}} Casa Sports<br>{{flag|Flag of Tunisia.svg}} Espérance Sportive de Tunis<br>{{flag|Flag of Canada (Pantone).svg}} Vancouver Whitecaps<br>{{flag|Flag of Costa Rica.svg}} Deportivo Saprissa<br>{{flag|Flag of Mexico.svg}}<br>{{flag|Flag of Mexico.svg}} UNAM<br>{{flag|Flag of Ecuador.svg}} Independiente del Valle<br>{{flag|Flag of Angola.svg}} Petro de Luanda<br>{{flag|Flag of Australia (Pantone).svg}} Western United<br>{{flag|Flag of Saudi Arabia.svg}} Al Hilal
|{{flag|Flag of Iran.svg}} Esteghlal<br>{{flag|Flag of Cameroon.svg}} Coton Sport<br>{{flag|Flag of Senegal.svg}} Casa Sports<br>{{flag|Flag of Tunisia.svg}} Espérance Sportive de Tunis<br>{{flag|Flag of Canada (Pantone).svg}} Vancouver Whitecaps<br>{{flag|Flag of Costa Rica.svg}} Deportivo Saprissa<br>{{flag|Flag of Mexico.svg}}<br>{{flag|Flag of Mexico.svg}} UNAM<br>{{flag|Flag of Ecuador.svg}} Independiente del Valle<br>{{flag|Flag of Angola.svg}} Petro de Luanda<br>{{flag|Flag of Australia (Pantone).svg}} Western United<br>{{flag|Flag of Egypt.svg}} Al Ahly
|}
|}



Revision as of 19:49, 29 March 2025

<< Return to Anarchist World Cup

Let's say that collective liberation was finally achieved in 2022, just days before the 2022 FIFA World Cup. The field of 32 national teams has been replaced with a field of 68 clubs. Of those, 32 are automatic qualifiers, being the champions of their respective nations. The 37 others have been given at-large berths thanks to their outstanding performances. This qualification process is a lot like the NCAA Division I men's basketball tournament. 38 countries are being represented: 32 from the original tournament and 6 (Angola, Egypt, Italy, New Zealand, Scotland, and Tahiti) thanks to at-large bids.

Teams

Playoffs

Asante Kotoko 2–1 Western United
  • Mukwala 22'
  • Mbella 68'
  • Prijović 75'
Baba Yara Stadium, Kumasi
Western United 3–1 Asante Kotoko
  • Wales 10'
  • Prijović 50'
  • Pain 82'
  • Mukwala 40'
AAMI Park, Melbourne

Western United won 4–3 on aggregate and qualified for the group stage.

Vénus File:Flag of French Polynesia.svg1–3 Independiente del Valle
  • Tehau 52'
  • Díaz 20'
  • Sornoza 40'
  • Páez 83'
Stade Pater, Pirae
Independiente del Valle 4–0File:Flag of French Polynesia.svg Vénus
  • Sornoza 15'
  • Díaz 33'
  • Páez 60'
  • Faravelli 75'
Estadio Banco Guayaquil, Quito

Independiente del Valle won 7–1 on aggregate and qualified for the group stage.

Draw

Draw
Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4
Al Sadd
Real Madrid
File:Flag of England.svg Manchester City
Paris Saint-Germain
FC Bayern
File:Flag of England.svg Liverpool
AC Milan
File:Flag of England.svg Chelsea
Error creating thumbnail: Flamengo
Error creating thumbnail: Boca Juniors
Error creating thumbnail: Palmeiras
File:Flag of England.svg Arsenal
Napoli
Barcelona
File:Flag of England.svg Manchester United
Internazionale
Borussia Dortmund
Atlético de Madrid
Los Angeles FC
Bayer 04 Leverkusen
File:Flag of England.svg Tottenham Hotspur
Juventus
RB Leipzig
Roma
Ajax
File:Flag of England.svg West Ham United
Olympique de Marseille
Seattle Sounders
Eintracht Frankfurt
Error creating thumbnail: São Paulo
Al Hilal
FC Porto
Yokohama F. Marinos
Jeonbuk Hyundai Motors
Ulsan Hyundai
Urawa Red Diamonds
Error creating thumbnail: Vélez Sarsfield
Error creating thumbnail: Athletico Paranense
Wydad Athletic Club
Celtic
Crvena zvezda
Club Brugge
File:Flag of Croatia.svg GNK Dinamo Zagreb
Error creating thumbnail: FC København
Feyenoord
Lech Poznań
FC Zürich
Cardiff City
Esteghlal
Coton Sport
Casa Sports
Espérance Sportive de Tunis
Vancouver Whitecaps
Deportivo Saprissa

UNAM
Independiente del Valle
Petro de Luanda
Western United
Al Ahly

Groups

Group A Group B Group C Group D
Al Sadd Paris Saint-Germain File:Flag of England.svg Liverpool Error creating thumbnail: Palmeiras
Juventus Bayer 04 Leverkusen Atlético de Madrid File:Flag of England.svg Tottenham Hotspur
Lech Poznań File:Flag of Croatia.svg GNK Dinamo Zagreb Crvena zvezda Jeonbuk Hyundai Motors
TBD TBD TBD TBD
Group E Group F Group G Group H
Barcelona File:Flag of England.svg Chelsea File:Flag of England.svg Manchester United Internazionale
Borussia Dortmund FC Porto Error creating thumbnail: São Paulo Ajax
Wydad Athletic Club Urawa Red Diamonds Error creating thumbnail: FC København Al Ahly
TBD TBD TBD TBD
Group I Group J Group K Group L
Error creating thumbnail: Boca Juniors FC Bayern File:Flag of England.svg Manchester City Error creating thumbnail: Flamengo
Eintracht Frankfurt File:Flag of England.svg West Ham United Roma Olympique de Marseille
Celtic FC Zürich Cardiff City Club Brugge
TBD TBD TBD TBD
Group M Group N Group O Group P
File:Flag of England.svg Arsenal AC Milan Real Madrid Juventus
Seattle Sounders Yokohama F. Marinos Los Angeles FC RB Leipzig
Feyenoord Error creating thumbnail: Vélez Sarsfield Ulsan Hyundai Error creating thumbnail: Athletico Paranense
TBD TBD TBD TBD