1,385
edits
Line 294: | Line 294: | ||
|RD1-seed1 = 3 | |RD1-seed1 = 3 | ||
|RD1-team1 = TBD | |RD1-team1 = TBD | ||
|RD1-score1 = | |RD1-score1 = 0 | ||
|RD1-seed2 = 2 | |RD1-seed2 = 2 | ||
|RD1-team2 = TBD | |RD1-team2 = TBD | ||
|RD1-score2 = | |RD1-score2 = 0 | ||
|RD2-seed1 = X | |RD2-seed1 = X | ||
|RD2-team1 = TBD | |RD2-team1 = TBD | ||
|RD2-score1 = | |RD2-score1 = 0 | ||
|RD2-seed2 = 1 | |RD2-seed2 = 1 | ||
|RD2-team2 = TBD | |RD2-team2 = TBD | ||
|RD2-score2 = | |RD2-score2 = 0 | ||
}} | }} | ||
edits